บริษัท | ความคุ้มครอง | |
---|---|---|
วิริยะประกันภัย
|
||
จำนวนวันคุ้มครอง | 30 วัน | |
ความคุ้มครองผู้เอาประกัน | ||
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ | |
ทุนการซ่อมรถ (กรณีรถชนรถ) | 100,000 | |
สูญหายหรือไฟไหม้ | 100,000 | |
ค่าเสียหายส่วนแรก | ไม่เก็บ | |
ความคุ้มครองคู่กรณี | ||
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต (ต่อคน) | 500,000 | |
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต (ต่อครั้ง) | 10,000,000 | |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อครั้ง) | 1,000,000 | |
ความคุ้มครองบุคคลในรถ | ||
อุบัติเหตุเสียชีวิต | 100,000 | |
ค่ารักษาพยาบาล | 100,000 | |
ประกันตัวผู้ขับขี่ | 200,000 | |
เบี้ยประกัน |