| บริษัท | เบี้ยประกัน/ปี | ไฟไหม้ ฟ้าผ่า | ภัยน้ำท่วม | ภัยธรรชาติ | ภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า | โจรกรรม | จราจล | เสียชีวิต | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   วิริยะประกันภัย | 1,400 บาท
                                                ซื้อเลย | 1,000,000 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 100,000 | - | 1,900 บาท
                                                ซื้อเลย | 1,500,000 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 100,000 | - | 2,500 บาท
                                                ซื้อเลย | 2,000,000 | 100,000 | 100,000 | 20,000 | 20,000 | 100,000 | - | 
| บริษัท | เบี้ยประกัน/ปี | ไฟไหม้ ฟ้าผ่า | ภัยน้ำท่วม | ภัยธรรชาติ | ภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า | โจรกรรม | จราจล | เสียชีวิต | 
|   ทิพยประกันภัย แผน 3 | 1,289 บาท
                                                ซื้อเลย | 1,000,000 | 100,000 (มีระยะเวลารอคอย 30 วัน) มีค่าเสียหายส่วนแรก 10% | 20,000 | 50,000 | - | 300,000 | - | 1,934 บาท
                                                ซื้อเลย | 1,500,000 | 150,000 (มีระยะเวลารอคอย 30 วัน) มีค่าเสียหายส่วนแรก 10% | 20,000 | 75,000 | - | 450,000 | - | 2,578 บาท
                                                ซื้อเลย | 2,000,000 | 200,000 (มีระยะเวลารอคอย 30 วัน) มีค่าเสียหายส่วนแรก 10% | 20,000 | 100,000 | - | 600,000 | - | 3,222 บาท
                                                ซื้อเลย | 2,500,000 | 250,000 (มีระยะเวลารอคอย 30 วัน) มีค่าเสียหายส่วนแรก 10% | 20,000 | 125,000 | - | 750,000 | - | 3,868 บาท
                                                ซื้อเลย | 3,000,000 | 300,000 (มีระยะเวลารอคอย 30 วัน) มีค่าเสียหายส่วนแรก 10% | 20,000 | 150,000 | - | 900,000 | - | 
 
                            
                         
                            
                         
                            
                        